
Продажа аммиака
Аммиак по выгодным ценамВиды аммиака
Производство аммиачной воды реализуется на территории заказчика. Поставка аммиака водного «аммиачной воды» осуществляется наливом, а также фасованное в еврокубы, канистры от 5 до 25 литров и бочки 200 литров.
Аммиак А

Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля аммиака, %, не менее | 99,9 |
Массовая доля азота, %, не менее | - |
Массовая доля воды (остаток после испарения), % | - |
Массовая доля воды (метод Фишера), %, не более | 0,1 |
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1 |
Массовая концентрация масла, мг/дм3, не более | 2 |
Массовая доля оксида углерода (IV), ppmw = 1/млн =мг/кг), не более | 40 |
Аммиак Б

Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля аммиака, %, не менее | 99,6 |
Массовая доля азота, %, не менее | 82 |
Массовая доля воды (остаток после испарения), % | 0,2-0,4 |
Массовая доля воды (метод Фишера), %, не более | - |
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 2 |
Массовая концентрация масла, мг/дм3, не более | 8 |
Массовая доля оксида углерода (IV), ppmw = 1/млн =мг/кг), не более | - |
Аммиак АК

Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Массовая доля аммиака, %, не менее | 99,6 |
Массовая доля азота, %, не менее | 82 |
Массовая доля воды (остаток после испарения), % | 0,2-0,4 |
Массовая доля воды (метод Фишера), %, не более | - |
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1 |
Массовая концентрация масла, мг/дм3, не более | 2 |
Массовая доля оксида углерода (IV), ppmw = 1/млн =мг/кг), не более | 40 |
Почему именно мы?

Поставка аммиака по России, СНГ и Евросоюзу авто и жд транспортом
Собственный парк специализированного автотранспорта
Поставка аммиака от 40 литров (в баллонах) заправка и обмен баллонов
Обученный персонал проведёт комплекс работ по погрузке-разгрузке и дозаправке безводного аммиака